Unsere Badgrössen
Die Masse unserer Bäder sind wie folgt aufgebaut:
Badmasstyp | Länge (L) | Breite (B) | Höhe (H) |
---|---|---|---|
Chrom-Linie | 240 | 75 | 115 |
Schwarzchrom-Linie | 240 | 50 | 90 |
Edelmatt-Chrom-Linie | 240 | 75 | 115 |
Edelmatt-Nickel-Linie | 240 | 75 | 115 |
Zink-Linie | 240 | 65 | 110 |
Passivierung blau | 240 | 65 | 110 |
Dickschichtpassivierung | 240 | 65 | 110 |
Gelbchromatierung | 100 | 90 | 60 |
Schwarzchromatierung | 140 | 60 | 90 |
Hartverchromen | auf Anfrage | ||
Nickel-Linie | 240 | 75 | 115 |
Chemisch-Nickel-Linie (Mid-Phosphor) | 120 | 50 | 110 |
Chemisch-Nickel-Linie (High-Phosphor) | 90 | 75 | 80 |
Zinn-Linie | 250 | 50 | 75 |
Elektropolieren-Linie | 240 | 80 | 120 |
Chromstahlbeizen-Linie | 250 | 68 | 130 |
Kupfer-Linie (alkalisch) | 250 | 60 | 75 |
Kupfer-Linie (sauer) | 140 | 60 | 90 |
Silber-Linie | 90 | 45 | 110 |
Gold-Linie | 62 | 25 | 80 |
chem. Gold Linie | 70 | 20 | 100 |
Sandstrahlen-Linie | auf Anfrage | - | - |
Sämtliche Vermassungen sind Wannen-Innenmasse und in Centimeter angegeben!
Konstruktionen auf Anfrage!